Fakulta informačních technologií
Informace o konání přijímacího řízení
Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
Bakalářské studium: 8.6.2011, náhradní termín 27.6.2011
Magisterské navazující studium: 9.6.2011, náhradní termín 31.8.2011
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářské studium: 20.6.2011
Navazující magisterské studium: 10.6.2011
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí
Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
10.6.2011 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení FIT
Termín skončení přijímacího řízení:
Bakalářské studium: 31.1.2012
Magisterské navazující studium: 31.10.2011
Bakalářské prezenční studium
Informační technologie
Bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1276 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 992 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 744 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 137 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 680 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 680 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 12 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 7 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 7 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 7 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 7 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1288 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 999 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 751 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 137 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 687 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 687 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2011, 27.6.2011
Navazující magisterské prezenční studium
Informační technologie
Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 33 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 26 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 24 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 24 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 24 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 26 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 18 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 18 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 18 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 18 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 70 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 48 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 46 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 46 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 46 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 52 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 41 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 41 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 41 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 41 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 66 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 43 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 39 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 4 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 39 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 39 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 7 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 6 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 96 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 56 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 54 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 54 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 54 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 24 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 17 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 17 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 17 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 17 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 62 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 46 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 43 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 43 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 43 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 436 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 301 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 288 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 13 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 288 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 288 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 9.6.2011
Doktorské prezenční studium
Výpočetní technika a informatika
Doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 43 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 43 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 36 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 7 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 34 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 34 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 2 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 2 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 45 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 45 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 37 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 8 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 35 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 35 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 24.6.2011, 26.8.2011
Doktorské kombinované studium
Výpočetní technika a informatika
Doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 0 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 0 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 0 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 0 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 2 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 2 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 2 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 2 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 2 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 4 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 3 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 3 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 3 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 3 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 24.6.2011, 26.8.2011
Zadání a výsledky přijímací zkoušky
Dokumenty najdete v přílohách.
Zadání 1A BC [.pdf]Zadání 1B BC [.pdf]
Zadání 2A BC [.pdf]
Zadání 2B BC [.pdf]
Zadání 3A BC [.pdf]
Zadání 3B BC [.pdf]
Zadání 4A BC (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů (BC) [.pdf]
Zadání A NMGR [.pdf]
Zadání B NMGR [.pdf]
Správná řešení všech testů (NMGR) [.pdf]
Kritéria pro vyhodnocení a postup
Dokumenty najdete v přílohách.
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky BC [.pdf]Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky NMGR [.pdf]
Zpět na úvodní stránku statistik