Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 1884 | 1884 | 1767 | 23 | 1767 | 1767 |
magisterský navazující | 632 | 632 | 632 | 0 | 632 | 632 |
doktorský | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 |
Celkem | 2568 | 2568 | 2451 | 23 | 2451 | 2451 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 2114 | 2114 | 1491 | 623 | 1491 | 1491 |
magisterský navazující | 1896 | 1896 | 1455 | 440 | 1453 | 1455 |
doktorský | 81 | 81 | 72 | 9 | 72 | 72 |
Celkem | 4091 | 4091 | 3018 | 1072 | 3016 | 3018 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 1977 | 1977 | 1284 | 693 | 1204 | 1204 |
magisterský navazující | 607 | 607 | 487 | 120 | 487 | 487 |
doktorský | 57 | 57 | 54 | 3 | 54 | 54 |
Celkem | 2641 | 2641 | 1825 | 816 | 1745 | 1745 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
magisterský navazující | 119 | 119 | 97 | 22 | 97 | 97 |
doktorský | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Celkem | 129 | 129 | 102 | 27 | 102 | 102 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 826 | 826 | 704 | 122 | 380 | 380 |
magisterský navazující | 136 | 136 | 116 | 20 | 116 | 116 |
doktorský | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 |
Celkem | 974 | 974 | 832 | 142 | 507 | 507 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 1695 | 1695 | 726 | 969 | 695 | 695 |
magisterský navazující | 945 | 945 | 509 | 436 | 509 | 509 |
doktorský | 24 | 24 | 17 | 7 | 15 | 15 |
Celkem | 2664 | 2664 | 1252 | 1412 | 1219 | 1219 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 813 | 813 | 446 | 367 | 446 | 446 |
magisterský navazující | 239 | 239 | 217 | 22 | 213 | 213 |
doktorský | 41 | 41 | 35 | 6 | 35 | 35 |
Celkem | 1093 | 1093 | 698 | 395 | 694 | 694 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 731 | 731 | 155 | 576 | 155 | 155 |
magisterský navazující | 69 | 69 | 49 | 20 | 49 | 49 |
doktorský | 23 | 23 | 13 | 10 | 13 | 13 |
Celkem | 823 | 823 | 217 | 606 | 217 | 217 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 2063 | 2063 | 1242 | 821 | 914 | 914 |
magisterský navazující | 399 | 399 | 243 | 156 | 243 | 243 |
doktorský | 44 | 44 | 34 | 10 | 34 | 34 |
Celkem | 2506 | 2506 | 1519 | 987 | 1191 | 1191 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
bakalářský | 44 | 44 | 23 | 0 | 23 | 23 |
Celkem | 44 | 44 | 23 | 0 | 23 | 23 |
---|
Popis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
doktorský | 116 | 116 | 94 | 22 | 92 | 92 |
Celkem | 116 | 116 | 94 | 22 | 92 | 92 |
---|
Všechny fakulty VUTPopis |
Počet přihl.
|
Dostavilo se
|
Splnili pod.
|
Nesplnili pod.
|
Přijati
|
Přijati celkem
|
---|
Celkem | 17649 | 17649 | 12031 | 5502 | 11257 | 11259 |
---|
Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.