div	psnr	ssim	minPsnr	minSsim	maxPsnr	maxSsim	time
1	34.2561006666667	0.9328465	28.275761	0.90868	41.855033	0.96024	18.6852492244898
2	34.1290786666667	0.930993166666667	27.590689	0.908248	41.938324	0.961322	9.08417955102041
3	34.1499961666667	0.928799	27.932846	0.900612	41.82321	0.961229	8.9994181632653
4	34.0058033333333	0.928492666666667	27.59519	0.90099	41.8243	0.961326	7.79791816326531
5	34.0104761666667	0.9280585	27.379102	0.900299	41.759747	0.961006	5.68913571428561
6	33.9256398333333	0.927066333333333	27.123951	0.901266	41.700791	0.960927	5.67446591836734
7	33.912267	0.926066	27.037944	0.902718	41.515004	0.960886	5.4572775510204
8	33.653754	0.925127	26.933673	0.901281	41.387158	0.959593	5.36992387755102
9	33.5484276666667	0.923726666666667	26.776342	0.898134	41.119735	0.959987	4.98753897959184
10	33.3873716666667	0.922386666666667	26.687914	0.895163	41.07849	0.958984	4.90537257142857
15	32.828346	0.918026833333333	26.30364	0.893713	39.968962	0.957796	4.22181926530613
20	32.2936873333333	0.912283833333333	26.216894	0.881893	39.268478	0.95473	4.13195408163266
30	31.7178135	0.90364	25.993759	0.864627	38.663535	0.954037	3.87411085714285
40	31.1861935	0.896543166666667	25.895721	0.854318	38.291216	0.950712	3.81508693877551
50	30.8552951666667	0.8900655	25.700201	0.840441	38.013061	0.948297	3.69050032653061
