div	psnr	ssim	minPsnr	minSsim	maxPsnr	maxSsim	time
32	33.7858263333333	0.926568333333333	28.09356	0.902827	41.790885	0.960154	18.7961208163265
64	34.0464968333333	0.9301375	28.091023	0.903393	41.808787	0.960423	34.5779737142857
96	34.0856793333333	0.930978166666667	28.098057	0.903624	41.808924	0.960433	49.3903024489795
128	34.1073738333333	0.931314	28.086965	0.90364	41.820235	0.960469	64.8156697959184
160	34.1194696666667	0.93151	28.089604	0.903668	41.822361	0.960516	78.7950852244899
192	34.1285913333333	0.931598666666667	28.090964	0.903703	41.822528	0.960544	93.7459293061225
224	34.1364575	0.931679166666667	28.086618	0.903782	41.830787	0.960558	108.171774040817
256	34.1420448333333	0.931721333333333	28.087214	0.903771	41.834415	0.960559	122.495204571429
