div	psnr	ssim	minPsnr	minSsim	maxPsnr	maxSsim	time
1.5	33.496523	0.915941333333333	28.305214	0.871601	41.52962	0.951626	13.6442466938776
2	33.9595465	0.930234333333333	28.09356	0.902827	41.790885	0.960154	19.043416
2.5	33.8296893333333	0.929788833333333	27.736646	0.901788	41.800618	0.960402	24.9116710204082
3	33.4921136666667	0.926943	27.389055	0.898662	41.737089	0.961028	46.195335510204
3.5	33.2574311666667	0.924511	27.170002	0.896387	41.614386	0.961224	63.1019118367347
4	33.0166133333333	0.922179	27.062374	0.894183	41.491488	0.961022	77.9976129795919
4.5	32.532783	0.918410666666667	26.306752	0.891589	41.413467	0.960267	93.7028897142857
