scale	25mm_psnr	25mm_ssim	35mm_psnr	35mm_ssim	45mm_psnr	45mm_ssim	55mm_psnr	55mm_ssim
1.6	25.891422	0.702435	25.526027	0.68592	25.079213	0.656697	24.33164	0.6364
1.514	26.167212	0.713032	25.666322	0.690629	25.224924	0.66128	24.544691	0.641768
1.429	26.359919	0.715871	25.711533	0.692441	25.370384	0.666343	24.810078	0.646711
1.343	26.521767	0.722419	25.910218	0.699191	25.471131	0.669585	25.059416	0.651128
1.257	26.765453	0.72912	26.111066	0.705999	25.644979	0.674933	25.245263	0.655298
1.171	26.948788	0.735177	26.165812	0.708047	25.760345	0.67954	25.453624	0.661381
1.086	27.126281	0.738794	26.34406	0.714763	25.947121	0.684052	25.6331	0.666046
1	27.374839	0.748544	26.491337	0.719656	26.119474	0.690634	25.794847	0.670429
0.914	27.678811	0.756269	26.692449	0.726408	26.283287	0.696651	25.961385	0.675621
0.829	27.994504	0.765312	26.92025	0.734164	26.586196	0.705861	26.270253	0.684123
0.743	28.401782	0.776065	27.13128	0.741794	26.74121	0.712198	26.488352	0.690603
0.657	28.796587	0.786826	27.413107	0.752184	27.02896	0.721197	26.769826	0.697253
0.571	29.36252	0.800871	27.70694	0.762683	27.231206	0.729038	27.22398	0.708463
0.486	29.898	0.815286	28.03856	0.773789	27.622063	0.741155	27.49348	0.715324
0.4	30.541586	0.830759	28.445855	0.786779	27.855926	0.750441	27.943637	0.727096
