TP	FP	TN	FN	TPR	FPR
0	0	121	61	0	0
1	0	121	60	0.016393442622951	0
2	0	121	59	0.032786885245902	0
3	0	121	58	0.049180327868853	0
4	0	121	57	0.065573770491803	0
7	0	121	54	0.114754098360656	0
8	0	121	53	0.131147540983607	0
9	0	121	52	0.147540983606557	0
9	1	120	52	0.147540983606557	0.008264462809917
10	1	120	51	0.163934426229508	0.008264462809917
10	2	119	51	0.163934426229508	0.016528925619835
10	3	118	51	0.163934426229508	0.024793388429752
11	3	118	50	0.180327868852459	0.024793388429752
12	3	118	49	0.19672131147541	0.024793388429752
13	3	118	48	0.213114754098361	0.024793388429752
14	3	118	47	0.229508196721311	0.024793388429752
14	4	117	47	0.229508196721311	0.03305785123967
16	4	117	45	0.262295081967213	0.03305785123967
17	4	117	44	0.278688524590164	0.03305785123967
18	4	117	43	0.295081967213115	0.03305785123967
18	5	116	43	0.295081967213115	0.041322314049587
19	5	116	42	0.311475409836066	0.041322314049587
20	5	116	41	0.327868852459016	0.041322314049587
21	5	116	40	0.344262295081967	0.041322314049587
22	5	116	39	0.360655737704918	0.041322314049587
22	6	115	39	0.360655737704918	0.049586776859504
23	6	115	38	0.377049180327869	0.049586776859504
24	7	114	37	0.39344262295082	0.057851239669422
25	7	114	36	0.40983606557377	0.057851239669422
26	7	114	35	0.426229508196721	0.057851239669422
27	7	114	34	0.442622950819672	0.057851239669422
28	7	114	33	0.459016393442623	0.057851239669422
29	7	114	32	0.475409836065574	0.057851239669422
30	7	114	31	0.491803278688525	0.057851239669422
31	7	114	30	0.508196721311475	0.057851239669422
31	8	113	30	0.508196721311475	0.066115702479339
32	8	113	29	0.524590163934426	0.066115702479339
32	9	112	29	0.524590163934426	0.074380165289256
33	9	112	28	0.540983606557377	0.074380165289256
34	9	112	27	0.557377049180328	0.074380165289256
34	10	111	27	0.557377049180328	0.082644628099174
35	10	111	26	0.573770491803279	0.082644628099174
35	11	110	26	0.573770491803279	0.090909090909091
35	12	109	26	0.573770491803279	0.099173553719008
36	12	109	25	0.590163934426229	0.099173553719008
37	12	109	24	0.60655737704918	0.099173553719008
38	13	108	23	0.622950819672131	0.107438016528926
39	13	108	22	0.639344262295082	0.107438016528926
40	13	108	21	0.655737704918033	0.107438016528926
40	14	107	21	0.655737704918033	0.115702479338843
40	15	106	21	0.655737704918033	0.12396694214876
40	16	105	21	0.655737704918033	0.132231404958678
41	16	105	20	0.672131147540984	0.132231404958678
42	16	105	19	0.688524590163934	0.132231404958678
43	16	105	18	0.704918032786885	0.132231404958678
44	16	105	17	0.721311475409836	0.132231404958678
44	17	104	17	0.721311475409836	0.140495867768595
44	18	103	17	0.721311475409836	0.148760330578512
44	19	102	17	0.721311475409836	0.15702479338843
44	20	101	17	0.721311475409836	0.165289256198347
44	21	100	17	0.721311475409836	0.173553719008264
45	21	100	16	0.737704918032787	0.173553719008264
45	22	99	16	0.737704918032787	0.181818181818182
46	22	99	15	0.754098360655738	0.181818181818182
45	22	99	16	0.737704918032787	0.181818181818182
46	22	99	15	0.754098360655738	0.181818181818182
47	22	99	14	0.770491803278688	0.181818181818182
48	22	99	13	0.786885245901639	0.181818181818182
49	22	99	12	0.80327868852459	0.181818181818182
49	23	98	12	0.80327868852459	0.190082644628099
49	24	97	12	0.80327868852459	0.198347107438017
50	24	97	11	0.819672131147541	0.198347107438017
50	25	96	11	0.819672131147541	0.206611570247934
51	25	96	10	0.836065573770492	0.206611570247934
51	26	95	10	0.836065573770492	0.214876033057851
51	27	94	10	0.836065573770492	0.223140495867769
51	28	93	10	0.836065573770492	0.231404958677686
51	29	92	10	0.836065573770492	0.239669421487603
51	30	91	10	0.836065573770492	0.247933884297521
51	31	90	10	0.836065573770492	0.256198347107438
51	32	89	10	0.836065573770492	0.264462809917355
51	33	88	10	0.836065573770492	0.272727272727273
51	32	89	10	0.836065573770492	0.264462809917355
51	33	88	10	0.836065573770492	0.272727272727273
51	34	87	10	0.836065573770492	0.28099173553719
51	35	86	10	0.836065573770492	0.289256198347107
51	36	85	10	0.836065573770492	0.297520661157025
51	37	84	10	0.836065573770492	0.305785123966942
51	38	83	10	0.836065573770492	0.314049586776859
51	39	82	10	0.836065573770492	0.322314049586777
51	40	81	10	0.836065573770492	0.330578512396694
51	41	80	10	0.836065573770492	0.338842975206612
51	42	79	10	0.836065573770492	0.347107438016529
51	43	78	10	0.836065573770492	0.355371900826446
51	44	77	10	0.836065573770492	0.363636363636364
51	45	76	10	0.836065573770492	0.371900826446281
51	46	75	10	0.836065573770492	0.380165289256198
51	47	74	10	0.836065573770492	0.388429752066116
51	48	73	10	0.836065573770492	0.396694214876033
51	49	72	10	0.836065573770492	0.40495867768595
51	50	71	10	0.836065573770492	0.413223140495868
51	51	70	10	0.836065573770492	0.421487603305785
51	52	69	10	0.836065573770492	0.429752066115703
51	53	68	10	0.836065573770492	0.43801652892562
51	54	67	10	0.836065573770492	0.446280991735537
51	55	66	10	0.836065573770492	0.454545454545455
51	56	65	10	0.836065573770492	0.462809917355372
51	57	64	10	0.836065573770492	0.471074380165289
51	58	63	10	0.836065573770492	0.479338842975207
51	59	62	10	0.836065573770492	0.487603305785124
51	60	61	10	0.836065573770492	0.495867768595041
51	61	60	10	0.836065573770492	0.504132231404959
51	62	59	10	0.836065573770492	0.512396694214876
51	63	58	10	0.836065573770492	0.520661157024793
51	64	57	10	0.836065573770492	0.528925619834711
51	65	56	10	0.836065573770492	0.537190082644628
51	66	55	10	0.836065573770492	0.545454545454545
51	67	54	10	0.836065573770492	0.553719008264463
51	68	53	10	0.836065573770492	0.56198347107438
51	69	52	10	0.836065573770492	0.570247933884297
51	70	51	10	0.836065573770492	0.578512396694215
51	71	50	10	0.836065573770492	0.586776859504132
51	72	49	10	0.836065573770492	0.59504132231405
51	73	48	10	0.836065573770492	0.603305785123967
51	74	47	10	0.836065573770492	0.611570247933884
51	74	47	10	0.836065573770492	0.611570247933884
51	75	46	10	0.836065573770492	0.619834710743802
51	76	45	10	0.836065573770492	0.628099173553719
51	77	44	10	0.836065573770492	0.636363636363636
