threshold	TP	FP	TN	FN	TPR	FPR
0	0	0	35	54	0	0
0.01	0	1	35	54	0	0.027777777777778
0.02	3	1	35	51	0.055555555555556	0.027777777777778
0.03	6	1	35	48	0.111111111111111	0.027777777777778
0.04	10	2	34	44	0.185185185185185	0.055555555555556
0.05	12	3	33	42	0.222222222222222	0.083333333333333
0.06	15	5	31	39	0.277777777777778	0.138888888888889
0.07	20	7	29	34	0.37037037037037	0.194444444444444
0.08	24	7	29	30	0.444444444444444	0.194444444444444
0.09	25	8	28	29	0.462962962962963	0.222222222222222
0.1	28	8	28	26	0.518518518518518	0.222222222222222
0.11	30	9	27	24	0.555555555555556	0.25
0.12	34	10	26	20	0.62962962962963	0.277777777777778
0.13	36	11	25	18	0.666666666666667	0.305555555555556
0.14	37	11	25	17	0.685185185185185	0.305555555555556
0.15	37	14	22	17	0.685185185185185	0.388888888888889
0.16	38	15	21	16	0.703703703703704	0.416666666666667
0.17	39	16	20	15	0.722222222222222	0.444444444444444
0.18	40	17	19	14	0.740740740740741	0.472222222222222
0.19	40	18	18	14	0.740740740740741	0.5
0.2	42	18	18	12	0.777777777777778	0.5
0.21	42	18	18	12	0.777777777777778	0.5
0.22	43	19	17	11	0.796296296296296	0.527777777777778
0.23	43	20	16	11	0.796296296296296	0.555555555555556
0.24	44	21	15	10	0.814814814814815	0.583333333333333
0.25	45	21	15	9	0.833333333333333	0.583333333333333
0.26	45	24	12	9	0.833333333333333	0.666666666666667
0.27	46	24	12	8	0.851851851851852	0.666666666666667
0.28	47	25	11	7	0.87037037037037	0.694444444444444
0.29	47	25	11	7	0.87037037037037	0.694444444444444
0.3	47	25	11	7	0.87037037037037	0.694444444444444
0.31	47	26	10	7	0.87037037037037	0.722222222222222
0.32	47	26	10	7	0.87037037037037	0.722222222222222
0.33	47	26	10	7	0.87037037037037	0.722222222222222
0.34	47	26	10	7	0.87037037037037	0.722222222222222
0.35	47	26	10	7	0.87037037037037	0.722222222222222
0.36	47	27	9	7	0.87037037037037	0.75
0.37	47	27	9	7	0.87037037037037	0.75
0.38	47	28	8	7	0.87037037037037	0.777777777777778
0.39	47	28	8	7	0.87037037037037	0.777777777777778
0.4	48	28	8	6	0.888888888888889	0.777777777777778
0.41	48	28	8	6	0.888888888888889	0.777777777777778
0.42	48	29	7	6	0.888888888888889	0.805555555555556
0.43	48	29	7	6	0.888888888888889	0.805555555555556
0.44	48	30	6	6	0.888888888888889	0.833333333333333
0.45	49	30	6	5	0.907407407407407	0.833333333333333
0.46	49	30	6	5	0.907407407407407	0.833333333333333
0.47	49	30	6	5	0.907407407407407	0.833333333333333
0.48	50	30	6	4	0.925925925925926	0.833333333333333
0.49	51	31	5	3	0.944444444444444	0.861111111111111
0.5	52	31	5	2	0.962962962962963	0.861111111111111
0.51	52	31	5	2	0.962962962962963	0.861111111111111
0.52	52	31	5	2	0.962962962962963	0.861111111111111
0.53	52	31	5	2	0.962962962962963	0.861111111111111
0.54	53	32	4	1	0.981481481481482	0.888888888888889
0.55	53	32	4	1	0.981481481481482	0.888888888888889
0.56	53	32	4	1	0.981481481481482	0.888888888888889
0.57	53	32	4	1	0.981481481481482	0.888888888888889
0.58	53	32	4	1	0.981481481481482	0.888888888888889
0.59	53	33	3	1	0.981481481481482	0.916666666666667
0.6	53	33	3	1	0.981481481481482	0.916666666666667
0.61	53	33	3	1	0.981481481481482	0.916666666666667
0.62	54	34	2	0	1	0.944444444444444
0.63	54	35	1	0	1	0.972222222222222
0.64	54	36	0	0	1	1
0.65	54	36	0	0	1	1
0.66	54	36	0	0	1	1
0.67	54	36	0	0	1	1
0.68	54	36	0	0	1	1
0.69	54	36	0	0	1	1
0.7	54	36	0	0	1	1
0.71	54	36	0	0	1	1
0.72	54	36	0	0	1	1
0.73	54	36	0	0	1	1
0.74	54	36	0	0	1	1
0.75	54	36	0	0	1	1
0.76	54	36	0	0	1	1
0.77	54	36	0	0	1	1
0.78	54	36	0	0	1	1
0.79	54	36	0	0	1	1
0.8	54	36	0	0	1	1
0.81	54	36	0	0	1	1
0.82	54	36	0	0	1	1
0.83	54	36	0	0	1	1
0.84	54	36	0	0	1	1
0.85	54	36	0	0	1	1
0.86	54	36	0	0	1	1
0.87	54	36	0	0	1	1
0.88	54	36	0	0	1	1
0.89	54	36	0	0	1	1
0.9	54	36	0	0	1	1
0.91	54	36	0	0	1	1
0.92	54	36	0	0	1	1
0.93	54	36	0	0	1	1
0.94	54	36	0	0	1	1
0.95	54	36	0	0	1	1
0.96	54	36	0	0	1	1
0.97	54	36	0	0	1	1
0.98	54	36	0	0	1	1
0.99	54	36	0	0	1	1
1	54	36	0	0	1	1
